| Poids (g) | 1,200 g |
|---|---|
| Display Size (inches) | 8.4 inches |
| Display Resolution (pixels) | 800 x 600 pixels |
| Color Depth (colors) | 262,144 colors |
| Ambient Temperature Range (°C) | 0 to 40°C |
| Display Type (N/A) | a-Si TFT active matrix |
| Maximum Current Consumption (A) | 1 A |
| Connector Type (N/A) | RCA pin-jack (1 each for In and Out) |
| Ambient Humidity Range (% RH) | 35 to 85% RH |
| Power Supply (VDC) | 24 VDC ±10% |
| Active Display Area (mm) | 170.4 x 127.8 mm |
| Input Signal (N/A) | NTSC composite signal (1.0 Vp-p, 75 Ω) |
retirée de la fabrication, adaptée à la machine / à l′équipement de l′ancienne génération, à un prix attractif, avec garantie.
Nous vous invitons à examiner notre offre détaillée.
Si vous n′avez pas réussi à trouver la pièce désirée d′une machine ou d′un dispositif- s′il vous plaît contacter notre consultant- nous fournissons des informations détaillées via le formulaire de contact
Automation Trader
IT Loft Park, ul. Browarowa 21
43-100 Tychy, Pologne
Tél: +44 7418 359 399
E-mail:
info@automationtrader.com
VAT-EU: PL6463009354
REGON: 527345886
DUNS: 427734105