| Type de produit | Valve |
|---|---|
| Configuration E/S | 2 |
| Réfrigérant | r900955887 |
| Poids (kg) | 2.04 kg |
| Mounting Type (-) | Subplate Mounting |
| Supply Voltage (VDC) | 24 VDC |
| Maximum Flow Rate (l/min) | 15 l/min |
| Electrical Connection (-) | 3-pole connector (2 + PE) according to EN 175301-803 |
| Maximum Operating Pressure (bar) | 100 bar |
| Pressure Adjustment Range (bar) | up to 25 bar |
| Hydraulic Fluid Compatibility (-) | HL, HLP, HLPD, HVLP, HVLPD, HFC |
| Seal Material (-) | NBR |
retirée de la fabrication, adaptée à la machine / à l′équipement de l′ancienne génération, à un prix attractif, avec garantie.
Nous vous invitons à examiner notre offre détaillée.
Si vous n′avez pas réussi à trouver la pièce désirée d′une machine ou d′un dispositif- s′il vous plaît contacter notre consultant- nous fournissons des informations détaillées via le formulaire de contact
Automation Trader
IT Loft Park, ul. Browarowa 21
43-100 Tychy, Pologne
Tél: +44 7418 359 399
E-mail:
info@automationtrader.com
VAT-EU: PL6463009354
REGON: 527345886
DUNS: 427734105