| Display Resolution | 0 to 999 V: 1 V, 1.00 to 9.99 kV: 0.01 kV, 10.0 kV and higher: 0.1 kV |
|---|---|
| Sampling Cycle (ms) | Approx. 1.4 ms |
| Measurement Modes | High-precision mode, Wide-range mode |
| Charge Potential Range (High-precision mode) (kV) | ±2 kV |
| Charge Potential Range (Wide-range mode) (kV) | ±50 kV |
| Measurement Distance (High-precision mode) (mm) | 25 mm |
| Measurement Distance (Wide-range mode) (mm) | 100 mm |
| Accuracy (High-precision mode) (V) | ±10 V |
| Accuracy (Wide-range mode) (V) | ±100 V |
| Temperature Measurement Range (°C) | 0 to +40°C |
| Humidity Measurement Range (% RH) | 10 to 85% RH |
| Battery Life (hours) | 8 hours (in charge potential measuring mode) |
Снятое с производства, соответствующее машине / устройству более старшего поколения, по привлекательной цене, с гарантией?
Приглашаем вас ознакомиться с нашим подробным каталогом.
Если вам не удалось найти нужный вам компонент для устройства или промышленного оборудования, свяжитесь с нашим консультантом - мы предоставим подробную информацию через контактную форму или по телефону.
Automation Trader
IT Loft Park, ул. Броварова 21
43-100 Тыхы, Польша
Тел.: +44 7418 359 399
E-mail:
info@automationtrader.com
VAT-EU: PL6463009354
REGON: 527345886
DUNS: 427734105