| Prąd (A) | 67 A |
|---|---|
| Signalniveau (V) | 400 V |
| Frequenz (Hz) | 50 - 60 Hz |
| Display Size (inches) | 12.1 inches |
| Bildschirmauflösung (pixels) | 800 x 600 pixels |
| Operating Temperature Min (°C) | -10 °C |
| Operating Temperature Max (°C) | 55 °C |
| Helligkeit (cd/m²) | 300 cd/m² |
| Betriebsspannung (VAC) | 100-240 VAC |
| Material der Frontplatte (material) | Lexan |
| Blickwinkel horizontal (degrees) | 140 degrees |
| Blickwinkel vertikal (degrees) | 110 degrees |
| Frequenzbereich horizontal (kHz) | 15-45 kHz |
| Frequenzbereich vertikal (Hz) | 50-75 Hz |
| Eingangsbuchse (connector) | 9-pin D-sub connector |
Die nicht mehr produziert werden, die an eine Maschine/ein Gerät der älteren Generation passen, zum attraktiven Preis, mit der Garantie.
Sie sind herzlich eingeladen, sich mit unserem Angebot im Detail vertraut zu machen.
Finden Sie den für das Gerät oder industrielle Maschine gesuchten Teil nicht, fragen Sie bei unserem Kundenservice nach - wir erteilen die notwendigen Informationen über das Kontaktformular oder telefonisch.
Automation Trader
IT Loft Park, ul. Browarowa 21
43-100 Tychy, Polen
Tel: +49 692991782007
Email:
info@automationtrader.com
VAT-EU: PL6463009354
REGON: 527345886
DUNS: 427734105