| Courant (A) | 67 |
|---|---|
| Niveau de signal (V) | 400 |
| Fréquence (Hz) | 50 - 60 |
| Display Size (inches) | 12.1 |
| Display Resolution (pixels) | 800 x 600 |
| Operating Temperature Min (°C) | -10 |
| Operating Temperature Max (°C) | 55 |
| Brightness (cd/m²) | 300 |
| Operating Voltage (VAC) | 100-240 |
| Front Panel Material (material) | Lexan |
| Viewing Angle Horizontal (degrees) | 140 |
| Viewing Angle Vertical (degrees) | 110 |
| Frequency Range Horizontal (kHz) | 15-45 |
| Frequency Range Vertical (Hz) | 50-75 |
| Input Connector (connector) | 9-pin D-sub |
retirée de la fabrication, adaptée à la machine / à l′équipement de l′ancienne génération, à un prix attractif, avec garantie.
Nous vous invitons à examiner notre offre détaillée.
Si vous n′avez pas réussi à trouver la pièce désirée d′une machine ou d′un dispositif- s′il vous plaît contacter notre consultant- nous fournissons des informations détaillées via le formulaire de contact
Automation Trader
IT Loft Park, ul. Browarowa 21
43-100 Tychy, Pologne
Tél: +44 7418 359 399
E-mail:
info@automationtrader.com
VAT-EU: PL6463009354
REGON: 527345886
DUNS: 427734105