| Poids (kg) | 0.24 kgs |
|---|---|
| Current Consumption (mA) | 450 mA max. |
| Ambient Temperature (°C) | 0 to +40°C |
| Power Voltage (VDC) | 24 VDC ±10% |
| Control Input (-) | Static elimination stop input |
| Ion Balance (V) | ±15 V |
| Voltage Application Method (-) | Pulse AC method |
| Applied Voltage (kV) | ±5.5 kV |
| Rated Output Voltage (kV) | ±6 kV |
| Ion Balance Control Method (-) | I.C.C. method |
| Static Elimination Time (sec) | 0.5 sec max. |
| Supply Pressure Range (MPa) | 0.001 to 0.5 MPa |
| Control Output (-) | Alarm output |
retirée de la fabrication, adaptée à la machine / à l′équipement de l′ancienne génération, à un prix attractif, avec garantie.
Nous vous invitons à examiner notre offre détaillée.
Si vous n′avez pas réussi à trouver la pièce désirée d′une machine ou d′un dispositif- s′il vous plaît contacter notre consultant- nous fournissons des informations détaillées via le formulaire de contact
Automation Trader
IT Loft Park, ul. Browarowa 21
43-100 Tychy, Pologne
Tél: +44 7418 359 399
E-mail:
info@automationtrader.com
VAT-EU: PL6463009354
REGON: 527345886
DUNS: 427734105