| Waga (kg) | 0.24 kgs |
|---|---|
| Current Consumption (mA) | 450 mA max. |
| Temperatura otoczenia (°C) | 0 to +40°C |
| Napięcie zasilania (VDC) | 24 VDC ±10% |
| Wejście sterujące (-) | Static elimination stop input |
| Ion Balance (V) | ±15 V |
| Voltage Application Method (-) | Pulse AC method |
| Applied Voltage (kV) | ±5.5 kV |
| Rated Output Voltage (kV) | ±6 kV |
| Ion Balance Control Method (-) | I.C.C. method |
| Static Elimination Time (sec) | 0.5 sec max. |
| Supply Pressure Range (MPa) | 0.001 to 0.5 MPa |
| Wyjście sterujące (-) | Alarm output |
Wycofanej z produkcji, pasującej do maszyny/urządzenia starszej generacji, w atrakcyjnej cenie, z gwarancją?
Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą.
Jeśli nie uda ci się znaleźć poszukiwanej części do urządzenia lub maszyny przemysłowej, skontaktuj się z naszym konsultantem – szczegółowych informacji udzielamy za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz telefonu.
Automation Trader Spółka z o.o.
ul. Browarowa 21
43-100 Tychy, Polska
Tel: +48 739 103 331
E-mail: info@automationtrader.com
VAT-EU: PL6463009354
REGON: 527345886
DUNS: 427734105