| Wymiary (mm) | 70 mm (W) x 130 mm (H) x 125 mm (D) |
|---|---|
| Waga (kg) | 1.3 kg |
| Zakres temperatur otoczenia (°C) | -25°C to 70°C |
| Napięcie wyjściowe (V DC) | 24 V DC |
| Nominalny prąd wyjściowy (A) | 20 A |
| Wydajność (%) | 92.4% at 120 V AC, 94% at 230 V AC |
| Zakres napięcia wejściowego (V AC) | 85 V AC to 264 V AC |
| Średni Czas Między Awarami (MTBF) (hours) | > 673,000 hours at 40°C |
| Selective Fuse Breaking (SFB) Technology (A) | Up to 6 times nominal current for 15 ms |
| Static Boost (W) | Up to 125% of nominal power |
| Dynamic Boost (W) | Up to 200% of nominal power for 5 s |
Wycofanej z produkcji, pasującej do maszyny/urządzenia starszej generacji, w atrakcyjnej cenie, z gwarancją?
Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą.
Jeśli nie uda ci się znaleźć poszukiwanej części do urządzenia lub maszyny przemysłowej, skontaktuj się z naszym konsultantem – szczegółowych informacji udzielamy za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz telefonu.
Automation Trader Spółka z o.o.
ul. Browarowa 21
43-100 Tychy, Polska
Tel: +48 739 103 331
E-mail: info@automationtrader.com
VAT-EU: PL6463009354
REGON: 527345886
DUNS: 427734105